
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 974 | 2334 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 973 | 5441 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 972 | 5649 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 971 | 3477 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 970 | 6499 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 969 | 3417 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 968 | 2731 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 967 | 3675 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 966 | 6807 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 965 | 1795 |
