
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | OG06 - 913 | 0552 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | OG06 - 912 | 7907 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | OG06 - 911 | 0443 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OG06 - 910 | 4665 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | OG06 - 909 | 9489 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | OG06 - 908 | 3403 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG06 - 907 | 4533 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG06 - 906 | 8433 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | OG06 - 905 | 0187 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG06 - 904 | 1801 |
